relacion de numeros de serie para año de fabricacion de winchester modelo 70 (POST 64)
año numero de serie inicial numero de serie final cantidad de rifles fabricados
1964 700,000 757,180 57,181
1965 757,181 818,500 61,320
1966 818,501 855,860 37,360
1967 855,861 873,694 17,834
1968 G873,695 G929,990 56,296
1969 G929,991 G965,200 35,210
1970 G965,201 G1,000,436 43,236
1971 G1,000,437 G1,041,884 33,448
1972 G1,041,885 G1,088,291 46,407
1973 G1,088,292 G1,130,146 41,855
1974 G1,130,147 G1,176,878 46,732
1975 G1,176,879 G1,235,041 58,163
1976 G1,235,042 G1,298,272 63,231
1977 G1,298,273 G1,380,667 82,395
1978 G1,380,668 G1,423,869 43,202
1979 G1,423,870 G1,450,135 26,266
1980 G1,450,135 G1,493,463 43,328
1981 G1,493,464 G1,525,323 31,860
Despues de 1981, los winchester modelo 70 fueron fabricados por "united states repeating arms, corp." bajo licencia de olin corp. y no aparecen en esta tabla