Novedades
  • .

calibre .308 de 168 gr

Andres Felipe

Miembro de la Vieja Guardia
Registrado
17 Abr 2010
Mensajes
62
Likes recibidos
0
Ubicación
Medellin, Antioquia, Colombia
buenos dias
porfavor alguien que me pueda colaborar con la tabla balistica del calibre .308 de 168 gr
una tabla q muestre la caida del proyectil teniendo punte de ajuste a 100 o 300 metros
muchas gracias
 
Tendrás una velocidad de salida?
O al menos tipo, marca de cartucho y largo de cañón.
Tarda 2 minutos generar una pero se necesita algo.mas de datos sies que va a servir de algo
 
Tendrás una velocidad de salida?
O al menos tipo, marca de cartucho y largo de cañón.
Tarda 2 minutos generar una pero se necesita algo.mas de datos sies que va a servir de algo

Buenos dias
Adjunte la imagen de la municion
Y es para utilizarla en un rifle ssg 3000
 

Adjuntos

  • 20170426_113639.jpg
    20170426_113639.jpg
    158.6 KB · Visitas: 66
Hasta donde puedo encontrar, Magtech usa puntas Sierra para esos cartuchos y en esos basé las tablas abajo.
La velocidad de salida la puse en 835, que es mi mejor estimado para ese largo de cañón.
La altura del eje de la mira al eje del cañón es de 50mm.
Si necesitas extender el rango, o tienes alguna otra información sobre velocidad de salida, altura del eje de la mira, o quieres la deriva con algún viento determinado, nada mas me dices.
Saludoszero a 100m.pngzero a 300m.png
 
Por curiosidad metí los mismos datos a la calculadora se Sierra, nada más para ver cómo se compara a QuickTARGET (que es de donde salieron las gráficas de arriba).
El resultado es el mismo. Ver el archivo adjunto 735003

Te adjunto además la tabla general hasta 1000m con zeros a 50m:


Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
Gun / Ammunition : .308 Win
Bullet Type : .308, 168, Sierra HPBT MK 2200
Bullet Weight : 168 grains or 10.89 Grams
Muzzle Velocity : 835 m/s
Twist Length : 254.0 mm (RH)
Gyro. Stability : 1.96
Crosswind Speed : 4.5 m/s
Ballistic Coefficient(s) (G1) :
C1_1=0.454@V>792 m/s;
C1_2=0.439@V>640 m/s;
C1_3=0.417@V>488 m/s;
C1_4=0.398@V>0 m/s;


Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Range 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 m Zero X -11.5 -43.2 -97.7 -183.2 -304.8 -470.3 -694.8 -991.1 1372.2
200 m Zero +5.8 X -25.9 -74.6 -154.4 -270.2 -430.0 -648.6 -939.3 1314.6
300 m Zero +14.4 +17.3 X -40.1 -111.3 -218.4 -369.6 -579.6 -861.6 1228.3
400 m Zero +24.4 +37.3 +30.1 X -61.1 -158.3 -299.4 -499.4 -771.3 1128.0
500 m Zero +36.6 +61.8 +66.8 +48.9 X -84.9 -213.8 -401.6 -661.3 1005.7
600 m Zero +50.8 +90.1 +109.2 +105.5 +70.7 X -114.7 -288.4 -534.0 -864.3
700 m Zero +67.2 +122.8 +158.4 +171.1 +152.7 +98.3 X -157.3 -386.5 -700.4
800 m Zero +86.8 +162.2 +217.4 +249.7 +251.0 +216.3 +137.6 X -209.5 -503.8
900 m Zero +110.1 +208.7 +287.2 +342.8 +367.4 +356.0 +300.6 +186.2 X -271.0
1000 m Zero +137.2 +262.9 +368.5 +451.2 +502.9 +518.6 +490.3 +403.0 +243.9 X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
176 m PB Zero +4.0 -3.5 -31.2 -81.7 -163.2 -280.8 -442.3 -662.7 -955.1 1332.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity m/s 768.6 703.9 642.4 581.0 523.9 470.3 420.7 378.6 345.1 320.3
Energy Joule 3215.4 2697.0 2246.6 1837.5 1493.8 1203.9 963.5 780.1 648.3 558.6
Deflection cm -2.1 -8.5 -20.6 -37.8 -63.6 -97.2 -139.4 -192.3 -255.3 -327.2
Correction MOA/m/s -0.162 -0.326 -0.527 -0.727 -0.979 -1.246 -1.532 -1.849 -2.182 -2.516
Time s 0.125 0.260 0.410 0.572 0.755 0.957 1.181 1.432 1.709 2.010
 
Por curiosidad metí los mismos datos a la calculadora se Sierra, nada más para ver cómo se compara a QuickTARGET (que es de donde salieron las gráficas de arriba).
El resultado es el mismo. Ver el archivo adjunto 735003

Te adjunto además la tabla general hasta 1000m con zeros a 50m:


Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
Gun / Ammunition : .308 Win
Bullet Type : .308, 168, Sierra HPBT MK 2200
Bullet Weight : 168 grains or 10.89 Grams
Muzzle Velocity : 835 m/s
Twist Length : 254.0 mm (RH)
Gyro. Stability : 1.96
Crosswind Speed : 4.5 m/s
Ballistic Coefficient(s) (G1) :
C1_1=0.454@V>792 m/s;
C1_2=0.439@V>640 m/s;
C1_3=0.417@V>488 m/s;
C1_4=0.398@V>0 m/s;


Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Range 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 m Zero X -11.5 -43.2 -97.7 -183.2 -304.8 -470.3 -694.8 -991.1 1372.2
200 m Zero +5.8 X -25.9 -74.6 -154.4 -270.2 -430.0 -648.6 -939.3 1314.6
300 m Zero +14.4 +17.3 X -40.1 -111.3 -218.4 -369.6 -579.6 -861.6 1228.3
400 m Zero +24.4 +37.3 +30.1 X -61.1 -158.3 -299.4 -499.4 -771.3 1128.0
500 m Zero +36.6 +61.8 +66.8 +48.9 X -84.9 -213.8 -401.6 -661.3 1005.7
600 m Zero +50.8 +90.1 +109.2 +105.5 +70.7 X -114.7 -288.4 -534.0 -864.3
700 m Zero +67.2 +122.8 +158.4 +171.1 +152.7 +98.3 X -157.3 -386.5 -700.4
800 m Zero +86.8 +162.2 +217.4 +249.7 +251.0 +216.3 +137.6 X -209.5 -503.8
900 m Zero +110.1 +208.7 +287.2 +342.8 +367.4 +356.0 +300.6 +186.2 X -271.0
1000 m Zero +137.2 +262.9 +368.5 +451.2 +502.9 +518.6 +490.3 +403.0 +243.9 X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
176 m PB Zero +4.0 -3.5 -31.2 -81.7 -163.2 -280.8 -442.3 -662.7 -955.1 1332.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity m/s 768.6 703.9 642.4 581.0 523.9 470.3 420.7 378.6 345.1 320.3
Energy Joule 3215.4 2697.0 2246.6 1837.5 1493.8 1203.9 963.5 780.1 648.3 558.6
Deflection cm -2.1 -8.5 -20.6 -37.8 -63.6 -97.2 -139.4 -192.3 -255.3 -327.2
Correction MOA/m/s -0.162 -0.326 -0.527 -0.727 -0.979 -1.246 -1.532 -1.849 -2.182 -2.516
Time s 0.125 0.260 0.410 0.572 0.755 0.957 1.181 1.432 1.709 2.010


Agradesco mucho tu ayuda me gustaria aprender lo q sabes de como sacar todos esos datos

Muy amable
 
Uso un programa llamado quicktarget.
Tiene muchas y muy buenas opciones. Si quieres una alternativa gratis, algo menos compleja, pero buena también, te recomiendo la herramienta que norma tiene.
La puedes bajar para el teléfono en www.norma.cc
No la he probado en versión app, pero la versión en línea es bastante decente.
 
Arriba